区画・間取り図 |
外観 |
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | 228.71 m² (69.18 坪) | |
---|---|---|---|---|
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |||
接道状況 | 南側幅員約6.0m道路 約11.6m接道 | |||
用途 | 地域 | 市街化区域 第1種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
建物 | 面積 | 1階:76.18 m² 2階:53.82 m² 延床:130.00 m² |
||
構造 | 木造瓦葺2階建 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 5DK | 築年 | 昭和61年4月新築 | |
現況 | 入居中 | 引渡日 | 相談 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 有 |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
駐車場 | 1台 | 各戸設備 | ||
学区 | 小学校 | 中学校 | ||
交通 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 三島二日町駅 | バス停 | 東海バス 緑ヶ丘停留所 |
法令上の制限 | 法22条区域・建築協定あり | |||
販売形態 | 仲介 | |||
備考 |