区画・間取り図 |
外観 |
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | ||
---|---|---|---|---|
現況地目 | 公簿地目 | |||
接道状況 | ||||
用途 | 地域 | 市街化区域 商業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |
建物 | 面積 | 延床:74.36 m²(22.49 坪) |
||
建物名称 | ウィスティリア大手町 | |||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建 4階 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 3LDK | 築年 | 平成18年2月24日新築 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 有 |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
土地権利 | 敷地権 | 総戸数 | 66戸 | |
管理費等 | 管理費8,130円/月 修繕積立金15,470円/月 町内会費500円/月 CATV使用料1,575円/月 駐輪場200円/月 | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | |||
現況 | 入居中 | 引渡日 | 相談 | |
駐車場 | 屋内機械式4,000円/月 | 本体設備 | ||
学区 | 小学校 | 沼津市立第一小学校 | 中学校 | 沼津市立第一中学校 |
交通 | 最寄駅 | JR東海道線 沼津駅 | バス停 | |
販売形態 | 仲介 | |||
備考 |
当ホームページは(株)家守が運営しています。
静岡県東部の不動産総合情報サイトとしてお客様の大切な財産である土地や建物の売買や建築等に関して有益な情報をご提供できるよう日々精進いたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |