区画・間取り図 |
外観 |
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | 72.77 m² (22.01 坪) | |
---|---|---|---|---|
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
土地権利 | ||||
接道状況 | 西側公道 幅員約4.0m 接道 7.1m | |||
用途 | 地域 | 市街化区域 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
建物 | 面積 | 1階:38.04 m²(11.50 坪) 2階:37.26 m²(11.27 坪) 延床:75.30 m²(22.77 坪) |
||
構造 | 木造スレート葺2階建 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 築年 | 平成2年5月新築 | ||
現況 | 居住中 | 引渡日 | 相談 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 有 |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
駐車場 | 各戸設備 | |||
学区 | 小学校 | 函南町立東小学校 | 中学校 | |
交通 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道 大場駅 | バス停 | 柏谷バス停 |
法令上の制限 | 法22条区域 | |||
販売形態 | 仲介 | |||
備考 |