区画・間取り図 |
外観 |
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | 163.55 m² (49.47 坪) | |
---|---|---|---|---|
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | ||
土地権利 | 所有権 | |||
接道状況 | 南東側 位置指定道路幅員4m 13.8m接道 |
|||
用途 | 地域 | 市街化区域 第2種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
建物 | 面積 | 1階:74.51 m² 2階:67.90 m² 延床:142.41 m²(43.07 坪) |
||
構造 | 木造ステンレス鋼板葺2階建 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 5DK+S | 築年 | 平成9年6月新築 | |
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 有 |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
駐車場 | 各戸設備 | |||
学区 | 小学校 | 三島市立徳倉小学校 | 中学校 | 三島市立北中学校 |
交通 | 最寄駅 | JR東海道線 三島駅 | バス停 | 中土狩東バス停留所 |
法令上の制限 | ||||
販売形態 | 仲介 | |||
備考 |