区画・間取り図 |
外観 |
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | 198.44 m² (60.02 坪) | |
---|---|---|---|---|
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |||
接道状況 | 西側 公道 幅員6m 接道13.3m | |||
用途 | 地域 | 市街化調整区域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
建物 | 面積 | 1階:71.52 m² 2階:60.49 m² 延床:132.01 m² |
||
構造 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 4LDK+S | 築年 | 平成18年2月新築 | |
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 有 |
飲水 | 公営 | 排水 | 浄化槽(合併) | |
駐車場 | 3台 | 各戸設備 | ||
学区 | 小学校 | 原里小学校 | 中学校 | 原里中学校 |
交通 | 最寄駅 | JR御殿場線 御殿場駅 | バス停 | |
法令上の制限 | 建築協定あり | |||
販売形態 | 仲介 | |||
備考 |