区画・間取り図 |
外観 |
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | 194.43 m² (58.81 坪) | |
---|---|---|---|---|
現況地目 | 公簿地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | |||
接道状況 | 西側 幅員4m 接道 14.6m | |||
用途 | 地域 | 市街化区域 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
建物 | 面積 | 1階:66.10 m²(19.99 坪) 2階:68.58 m²(20.74 坪) 延床:134.68 m²(40.74 坪) |
||
構造 | 木造2階建 | 種類 | ||
間取 | 4LDK+S | 築年 | 昭和58年6月新築 | |
現況 | 引渡日 | 相談 | ||
設備 | 電気 | 有 | ガス | 有 |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
駐車場 | 2台 | 各戸設備 | ||
学区 | 小学校 | 沢田小学校 | 中学校 | 金岡中学校 |
交通 | 最寄駅 | JR東海道線 沼津駅 | バス停 | 富士急シティバス 新沢田バス停留所 |
法令上の制限 | 法22条区域 | |||
販売形態 | 仲介 | |||
備考 |