区画・間取り図 |
外観 |
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | 141.75 m² (42.87 坪) | |
---|---|---|---|---|
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |||
接道状況 | 北東側 公道幅員5.2m 接道10.9m | |||
用途 | 地域 | 市街化区域 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
建物 | 面積 | 1階:75.67 m² 2階:67.28 m² 延床:142.95 m²(43.24 坪) |
||
構造 | 軽量鉄骨造2階建 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 5LDK | 築年 | 平成8年1月新築 | |
現況 | 所有者居住中 | 引渡日 | 相談 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 有 |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
駐車場 | 2台可 | 各戸設備 | ||
学区 | 小学校 | 函南町立西小学校 | 中学校 | 函南町立函南中学校 |
交通 | 最寄駅 | 伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田駅 徒歩8分 | バス停 | |
法令上の制限 | 法22条区域 | |||
販売形態 | 仲介 | |||
備考 |