区画・間取り図 |
外観 |
|
土地 | 現況面積 | 公簿面積 | 57.61 m² (17.42 坪) | |
---|---|---|---|---|
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |||
接道状況 | 前面道路約4m | |||
用途 | 地域 | 市街化区域 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
建物 | 面積 | 1階:31.81 m²(9.62 坪) 2階:28.92 m²(8.74 坪) 3階:28.92 m²(8.74 坪) 延床:89.65 m²(27.00 坪) |
||
構造 | 種類 | |||
間取 | ||||
現況 | 引渡日 | 相談 | ||
設備 | 電気 | 有 | ガス | LPG |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
駐車場 | 各戸設備 | |||
学区 | 小学校 | 沼津第五小学校 | 中学校 | 沼津第五中学校 |
交通 | 最寄駅 | JR沼津駅 | バス停 | |
法令上の制限 | ||||
販売形態 | ||||
備考 |